Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 10604 | MILANO CERTOSA | 07:46 | 8 | 8ritardo 12 |
REG 2300 | MILANO CENTRALE | 07:49 | 12 | ritardo 8 |
REG 10898 | MILANO CERTOSA | 07:50 | 4 | 10ritardo 12 |
REG 10914 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:51 | 2 | 4ritardo 6 |
REG 2658 | MILANO CENTRALE | 07:53 | 10 | 8ritardo 12 |
REG 10457 | PIACENZA | 07:54 | 3 | 3ritardo 6 |
REG 2454 | MILANO CENTRALE | 07:55 | 12 | 12ritardo 10 |
REG 24924 | SARONNO | 07:56 | 4 | 4ritardo 8 |
REG 2258 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:58 | 8 | ritardo 9 |
REG 10917 | BRESCIA | 08:00 | 1 | 1ritardo 7 |
REG 10454 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:01 | 4 | ritardo 13 |
REG 2156 | MILANO CENTRALE | 08:03 | 12 | in orario |
REG 10606 | MILANO PORTA GARIBALDI | 08:03 | 8 | ritardo 20 |
REG 24925 | ALBAIRATE VERMEZZO | 08:05 | 3 | ritardo 8 |
REG 2302 | MILANO CERTOSA | 08:08 | ritardo 13 | |
IC 657 | GROSSETO | 08:12 | 11 | in orario |
REG 2217 | BERGAMO | 08:13 | 7 | in orario |
REG 2456 | MILANO PORTA GARIBALDI | 08:13 | 8 | in orario |
REG 2855 | MILANO ROGOREDO | 08:15 | 3 | in orario |
REG 10856 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:15 | 4 | in orario |
REG 2457 | PIACENZA | 08:17 | 11 | in orario |
REG 10906 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:20 | 2 | in orario |
REG 2206 | MILANO CENTRALE | 08:23 | 6 | in orario |
REG 2357 | MILANO CENTRALE | 08:26 | 12 | in orario |
REG 24926 | SARONNO | 08:26 | 4 | in orario |
REG 2157 | BOZZOLO | 08:27 | 11 | in orario |
REG 2606 | MILANO CENTRALE | 08:28 | 8 | in orario |
REG 2317 | ALESSANDRIA | 08:32 | 11 | in orario |
REG 2617 | VERONA PORTA NUOVA | 08:33 | 7 | in orario |
REG 2158 | MILANO CENTRALE | 08:34 | 12 | ritardo 10 |
REG 24927 | ALBAIRATE VERMEZZO | 08:35 | 3 | in orario |
REG 2608 | MILANO CENTRALE | 08:37 | 10 | in orario |
REG 3017 | SAVONA | 08:37 | 11 | in orario |
REG 2257 | BERGAMO | 08:41 | 1 | in orario |
REG 2218 | MILANO CENTRALE | 08:41 | 6 | in orario |
REG 10894 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:42 | 4 | ritardo 12 |
REG 2458 | MILANO CENTRALE | 08:43 | 12 | in orario |
REG 2660 | MILANO CENTRALE | 08:47 | 8 | in orario |
REG 10859 | PIACENZA | 08:49 | 3 | in orario |
REG 2304 | MILANO CERTOSA | 08:53 | in orario | |
REG 10459 | PIACENZA | 08:54 | 3 | in orario |
REG 24928 | SARONNO | 08:56 | 4 | in orario |
REG 10919 | BRESCIA | 09:00 | 1 | in orario |
REG 10916 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:02 | 2 | in orario |
REG 24929 | ALBAIRATE VERMEZZO | 09:05 | 3 | in orario |
REG 10456 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:07 | 4 | in orario |
REG 10858 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:12 | 4 | in orario |
REG 2219 | BERGAMO | 09:13 | 7 | in orario |
REG 2260 | MILANO PORTA GARIBALDI | 09:22 | 6 | in orario |
REG 2360 | MILANO CENTRALE | 09:23 | 12 | in orario |
REG 24930 | SARONNO | 09:26 | 4 | in orario |
REG 2459 | BOLOGNA C.LE | 09:27 | 11 | in orario |
REG 3019 | MILANO CENTRALE | 09:28 | 12 | ritardo 16 |
REG 2620 | MILANO CENTRALE | 09:28 | 8 | ritardo 7 |
REG 2619 | VERONA PORTA NUOVA | 09:33 | 7 | in orario |
REG 24931 | ALBAIRATE VERMEZZO | 09:35 | 3 | in orario |
REG 2220 | MILANO CENTRALE | 09:41 | 6 | in orario |
REG 10896 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:42 | 4 | in orario |
REG 2460 | MILANO CENTRALE | 09:43 | 12 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite