Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 10911 | MILANO CENTRALE | 00:21 | in orario | |
REG 24984 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 22:55 | 4 | 3in orario |
REG 2347 | MILANO CENTRALE | 23:01 | 11 | 11in orario |
REG 24987 | SARONNO | 23:04 | 3 | in orario |
REG 10886 | PIACENZA | 23:13 | 4 | 4in orario |
REG 87963 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:16 | 3 | in orario |
REG 24998 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 23:25 | IV | in orario |
REG 3047 | ALBENGA | 23:27 | 12 | in orario |
REG 2607 | MILANO CENTRALE | 23:31 | 7 | in orario |
REG 2247 | MILANO CENTRALE | 23:46 | 7 | in orario |
REG 33112 | VOGHERA | 23:57 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite