Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 10904 | BRESCIA | 07:18 | 2 | 2in orario |
REG 10855 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:18 | 3 | 3in orario |
REG 2154 | BOZZOLO | 07:21 | 10 | ritardo 26 |
REG 2455 | MILANO CENTRALE | 07:26 | 11 | 11in orario |
REG 2616 | VERONA PORTA NUOVA | 07:26 | 8 | 8in orario |
REG 3016 | SESTRI LEVANTE | 07:27 | 12 | ritardo 10 |
REG 10492 | PIACENZA | 07:30 | 4 | ritardo 13 |
REG 3015 | MILANO CENTRALE | 07:31 | 11 | in orario |
REG 2615 | MILANO CENTRALE | 07:31 | 7 | 7in orario |
REG 24923 | SARONNO | 07:34 | 3 | in orario |
REG 2452 | PARMA | 07:38 | 12 | in orario |
REG 2255 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:39 | 1 | in orario |
REG 2216 | BERGAMO | 07:39 | 8 | in orario |
REG 10892 | PIACENZA | 07:41 | 4 | in orario |
REG 10604 | CREMONA | 07:44 | 8 | ritardo 9 |
REG 10857 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:48 | 3 | in orario |
REG 10898 | PIACENZA | 07:48 | 4 | ritardo 8 |
REG 2300 | ARQUATA SCRIVIA | 07:48 | ritardo 7 | |
REG 10914 | BRESCIA | 07:49 | 2 | in orario |
REG 2658 | BRESCIA | 07:51 | 10 | in orario |
REG 10457 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:53 | 3 | in orario |
REG 2454 | BOLOGNA C.LE | 07:54 | 12 | in orario |
REG 24924 | ALBAIRATE VERMEZZO | 07:55 | 4 | in orario |
REG 2258 | BERGAMO | 07:56 | 8 | in orario |
REG 10917 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:58 | 1 | in orario |
REG 10454 | PIACENZA | 08:00 | 4 | ritardo 14 |
REG 2156 | BOZZOLO | 08:01 | 12 | in orario |
REG 10606 | CREMONA | 08:01 | 8 | ritardo 11 |
REG 24925 | SARONNO | 08:04 | 3 | in orario |
REG 2302 | ARQUATA SCRIVIA | 08:06 | ritardo 7 | |
IC 657 | MILANO CENTRALE | 08:10 | 11 | in orario |
REG 2217 | MILANO CENTRALE | 08:11 | 7 | in orario |
REG 2456 | BOLOGNA C.LE | 08:11 | 8 | in orario |
REG 2855 | COLICO | 08:14 | 3 | in orario |
REG 10856 | PIACENZA | 08:14 | 4 | in orario |
REG 2457 | MILANO CENTRALE | 08:16 | 11 | in orario |
REG 10906 | BRESCIA | 08:18 | 2 | in orario |
REG 2206 | BERGAMO | 08:21 | 6 | in orario |
REG 2357 | ASTI | 08:25 | 12 | in orario |
REG 24926 | ALBAIRATE VERMEZZO | 08:25 | 4 | in orario |
REG 2157 | MILANO CENTRALE | 08:26 | 11 | in orario |
REG 2606 | VERONA PORTA NUOVA | 08:26 | 8 | in orario |
REG 2317 | MILANO CENTRALE | 08:31 | 11 | in orario |
REG 2617 | MILANO CENTRALE | 08:31 | 7 | in orario |
REG 2158 | BOZZOLO | 08:33 | 12 | ritardo 7 |
REG 24927 | SARONNO | 08:34 | 3 | in orario |
REG 2608 | VERONA PORTA NUOVA | 08:35 | 10 | in orario |
REG 3017 | MILANO CENTRALE | 08:36 | 11 | in orario |
REG 2257 | MILANO PORTA GARIBALDI | 08:39 | 1 | in orario |
REG 2218 | BERGAMO | 08:39 | 6 | in orario |
REG 10894 | CODOGNO | 08:41 | 4 | in orario |
REG 2458 | BOLOGNA C.LE | 08:42 | 12 | in orario |
REG 2660 | BRESCIA | 08:45 | 8 | in orario |
REG 10859 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:48 | 3 | in orario |
REG 2304 | NOVI LIGURE | 08:51 | in orario | |
REG 10459 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:53 | 3 | in orario |
REG 24928 | ALBAIRATE VERMEZZO | 08:55 | 4 | in orario |
REG 10919 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:58 | 1 | in orario |
REG 10916 | BRESCIA | 09:00 | 2 | in orario |
REG 24929 | SARONNO | 09:04 | 3 | in orario |
REG 10456 | PIACENZA | 09:06 | 4 | in orario |
REG 10858 | PIACENZA | 09:11 | 4 | in orario |
REG 2219 | MILANO CENTRALE | 09:11 | 7 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite